71
การแก้ไข
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
เป็นลูกผสมปี พ.ศ. 2535 ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ | เป็นลูกผสมปี พ.ศ. 2535 ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ CMR 31-19-23 เป็นแม่ และ OMR 29-20-118 เป็นพ่อ ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และประเมินศักยภาพของพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 38 แปลง ทดลองระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2542 พบว่าสายพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งสูง ในปี พ.ศ. 2544 – 2547 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการประเมินผลผลิตเอทานอลจากสายพันธุ์ระยอง 9 พบว่า สายพันธุ์ระยอง 9 เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอลและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ ได้แก่ แป้งมัน มันเส้น และมันอัดเม็ด<ref>ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2564. จาก <nowiki>http://web.sut.ac.th/cassava/UserFiles/File/plant.pdf</nowiki></ref> | ||
== ลักษณะประจำพันธุ์<ref>กรมวิชาการเกษตร. 2552. การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง. โรงพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ.</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''ลักษณะ''' | |||
|'''มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9''' | |||
|- | |||
|สียอดอ่อน | |||
|สีเขียว | |||
|- | |||
|การมีขนที่ยอดอ่อน | |||
|ไม่มีขน | |||
|- | |||
|สีก้านใบ | |||
|สีเขียวอ่อนอมชมพู | |||
|- | |||
|ลักษณะใบ | |||
|ใบหอก | |||
|- | |||
|ลักษณะหูใบ | |||
|หูใบสีเขียว ปลายยาวงอน | |||
|- | |||
|ลักษณะทรงต้น/ระดับการแตกกิ่ง | |||
|ลำต้นตรง แตกกิ่งสูง กิ่งทำมุมแคบ | |||
0 – 1 ระดับ | |||
|- | |||
|สีลำต้น | |||
|สีน้ำตาลอมเหลือง | |||
|- | |||
|สีของเปลือกหัว | |||
|สีน้ำตาลอ่อน | |||
|- | |||
|ลักษณะหัว | |||
|เรียวยาว | |||
|- | |||
|สีเนื้อหัว | |||
|สีขาว | |||
|- | |||
|ลักษณะเด่น | |||
|ลำต้นสูงตรง แข็งแรง ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง | |||
|- | |||
|ข้อจำกัด | |||
|ไม่ต้านทานไรแดง ไม่เหมาะสำหรับดินร่วนเหนียวและดินลูกรัง ไม่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวต่ำกว่า 12 เดือน | |||
|- | |||
|เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูฝน (%) | |||
|25.8 | |||
|- | |||
|เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูแล้ง (%) | |||
|42.8 | |||
|- | |||
|ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) | |||
|4.77 | |||
|} | |||
== อ้างอิง == | == อ้างอิง == |
การแก้ไข