การใส่ปุ๋ยตามเนื้อดินจากการประเมินอย่างง่าย
รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:58, 12 กรกฎาคม 2564 โดย กนกพร ฉัตรไชยศิริ(คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "{| class="wikitable" |+ตารางการใส่ปุ๋ยตามเนื้อดินจากการประเมินอย่า...")
การจัดการ | ดินทราย/ดินทรายปนดินร่วน | ดินร่วนปนทราย | ดินร่วนเหนียว | ดินเหนียว |
---|---|---|---|---|
สูตรปุ๋ย | 15-7-18 | 15-7-18 | 15-7-18 | 15-15-15 |
อัตรา (กก./ไร่) | 50-100 | 50-100 | 50 | 30-40 |
วิธีการใส่ | โรยข้างแถวแล้วใช้รถไถกลบ | โรยข้างแถวแล้วใช้รถไถกลบ | โรยข้างแถวแล้วใช้รถไถกลบ | โรยข้างแถวแล้วใช้รถไถกลบ |
จำนวนครั้งในการใส่ | 2 | 2 | 1 | 1 |
ช่วงเวลาการใส่ | 1 และ 3 เดือนหลังปลูก | 1 และ 3 เดือนหลังปลูก | 1 - 2 เดือนหลังปลูก | 1 - 2 เดือนหลังปลูก |
อัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่แหลบ: กิโลกรัม) | 400-800 | 400-800 | 400 | 400 |
หมายเหตุ สูตรและอัตราการใส่ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ควรใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน
ที่มา: ดัดแปลงจากคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2553)[1]
อ้างอิงแก้ไข
- ↑ กรมวิชาการเกษตร. 2553. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 122 หน้า.