223
การแก้ไข
|  (สร้างหน้าด้วย "ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษ...") | |||
| (ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
| ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ส่งเข้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ทรงต้นมีการแตกกิ่งเหนือศีรษะ ลำต้นตั้งตรง แข็งแรงไม่ฉีกหักง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ลำต้นเป็นแบบซิกแซกทำให้สังเกตพันธุ์ปนได้ง่าย ปลายหัวทู่ทำให้หัวหักยากกว่าปลายหัวแหลมเมื่อขุดหรือเก็บเกี่ยว มีก้านที่ขั้วหัวทำให้ตัดง่าย เกิดบาดแผลที่หัวน้อย เนื่องจากมีก้านที่ขั้วหัวทำให้หัวเน่ายากสามารถเก็บรักษาหัวมันในลานก่อนเข้าโรงงานแป้งได้นานกว่าปกติ | ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ส่งเข้าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ทรงต้นมีการแตกกิ่งเหนือศีรษะ ลำต้นตั้งตรง แข็งแรงไม่ฉีกหักง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ลำต้นเป็นแบบซิกแซกทำให้สังเกตพันธุ์ปนได้ง่าย ปลายหัวทู่ทำให้หัวหักยากกว่าปลายหัวแหลมเมื่อขุดหรือเก็บเกี่ยว มีก้านที่ขั้วหัวทำให้ตัดง่าย เกิดบาดแผลที่หัวน้อย เนื่องจากมีก้านที่ขั้วหัวทำให้หัวเน่ายากสามารถเก็บรักษาหัวมันในลานก่อนเข้าโรงงานแป้งได้นานกว่าปกติ<ref>https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/</ref> | ||
| == ลักษณะประจำพันธุ์<ref>https://at.doa.go.th/cassvar/varP1.html</ref> == | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |'''ลักษณะ''' | |||
| |'''พิรุณ  1'''   | |||
| |- | |||
| |สียอดอ่อน | |||
| |สีม่วงอมเขียว | |||
| |- | |||
| |การมีขนที่ยอดอ่อน | |||
| |ไม่มีขน | |||
| |- | |||
| |สีก้านใบ  | |||
| |สีเขียวอมชมพู | |||
| |- | |||
| |ลักษณะใบ | |||
| |ใบหอก | |||
| |- | |||
| |ลักษณะหูใบ | |||
| |หูใบสีเขียวยาว | |||
| |- | |||
| |ลักษณะทรงต้น/ระดับการแตกกิ่ง | |||
| |ทรงต้นแตกกิ่ง 1  – 3 ระดับ | |||
| |- | |||
| |สีลำต้น | |||
| |สีเขียวเงิน | |||
| |- | |||
| |สีของเปลือกหัว | |||
| |สีน้ำตาลเข้ม | |||
| |- | |||
| |ลักษณะหัว | |||
| |กระบอก | |||
| |- | |||
| |สีเนื้อหัว | |||
| |สีขาว | |||
| |- | |||
| |ลักษณะเด่น | |||
| |ลำต้นเป็นแบบซิกแซก เหมาะสำหรับปลูกในดินเหนียวสีแดง และร่วนปนเหนียว | |||
| |- | |||
| |ข้อจำกัด | |||
| |ไม่เหมาะกับดินเหนียวสีดำ | |||
| |- | |||
| |เปอร์เซ็นต์แป้ง (%) | |||
| |22 – 28.7 | |||
| |- | |||
| |ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) | |||
| |6.6 | |||
| |} | |||
| [[ไฟล์:Imageทรงต้นพิรุณ1.png|center|thumb|ภาพแสดงลักษณะทรงต้นมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageยอดพิรุณ1.png|center|thumb|ภาพแสดงลักษณะยอดมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageหูใบพิรุณ1.png|center|thumb|496x496px|ภาพแสดงลักษณะหูใบมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageก้านใบพิรุณ1".png|center|thumb|ภาพแสดงลักษณะก้านใบมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageใบพิรุณ1.png|center|thumb|458x458px|ภาพแสดงลักษณะใบมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageสีลำต้นพิรุณ1.png|center|thumb|422x422px|ภาพแสดงลักษณะสีลำต้นมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| [[ไฟล์:Imageหัวพิรุณ1.png|center|thumb|583x583px|ภาพแสดงลักษณะหัวมันสำปะหลังพิรุณ1]] | |||
| == '''อ้างอิง''' == | |||
การแก้ไข